Installations
Espace Dent-Blanche - Preise 25/26*
Évolène
| HOCHSAISONPREISE | NEBENSAISONPREISE vom 04.01.26 bis 31.01.26 | |||||
| ESPACE DENT BLANCHE | Erwachsene 21-64 Jahren |
Jugendliche (16-20 Jahren) Sénior (mehr als 65 Jahren) |
Kinder 6-15 Jahren |
Erwachsene 21-64 Jahren |
Jugendliche (16-20 Jahren) Sénior (mehr als 65 Jahren) |
Kinder 6-15 Jahren |
| 1/2 Tage bis Mittag oder ab 11:30 |
45.00 | 36.00 | 27.00 | Keine Ermässigung möglich wegen des MPass | ||
| 1 Tag | 50.00 | 40.00 | 30.00 | Keine Ermässigung möglich wegen des MPass | ||
| 2 Tage | 90.00 | 72.00 | 61.00 | 75.00 | 60.00 | 45.00 |
| 48 aufeinanderfolgende Stunden | 96.00 | 76.00 | 57.00 | Kein Nebensaisonrabatt | ||
| 3 Tage | 137.00 | 109.00 | 82.00 | 112.00 | 90.00 | 67.00 |
| 4 Tage | 179.00 | 143.00 | 107.00 | 150.00 | 120.00 | 90.00 |
| 5 Tage | 220.00 | 176.00 | 132.00 | 187.00 | 150.00 | 112.00 |
| 6 Tage | 260.00 | 208.00 | 156.00 | 150.00 | 120.00 | 90.00 |
| 7 Tage | 300.00 | 240.00 | 180.00 | 175.00 | 140.00 | 105.00 |
| 10 einzelne Tage | 340.00 | 272.00 | 204.00 | Kein Nebensaisonrabatt | ||
| Saison | MAGIC PASS | |||||
| Key Card EDB | 3.00 | 3.00 | ||||
| Arolla | Erwachsene 21-64 Jahre |
Jugendliche (16-20 Jahren) Sénior (mehr als 65 Jahren) |
Kinder 6-15 Jahren |
Erwachsene 21-64 Jahre |
Jugendliche (16-20 Jahren) Sénior (mehr als 65 Jahren) |
Kinder 6-15 Jahren |
| 1 Skilift Fontanesse 1 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
| 1 Skilift Fontanesse 2 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1 Skilift Fontanesse 3 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
| 1 Skilift Fontanesse 1 + 3 | 16.00 | 13.00 | 10.00 | 16.00 | 13.00 | 10.00 |
| 1 Tag Skilift "Torrent" | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Evolène | Erwachsene 21-64 Jahre |
Jugendliche (16-20 Jahren) Sénior (mehr als 65 Jahren) |
Kinder 6-15 Jahren |
| Berg- und Talfahrt Sessellift | 20.00 | 18.00 | 14.00 |
| Einfache Fahrt | 15.00 | 13.00 | 9.00 |
| Paragliding-Bergfahrt | 20.00 | ||
| Berg- und Talfahrt Sessellift + Essengutschein | 35.00 | 35.00 |
| La Forclaz | Erwachsene ab 16 Jahre alt |
Kinder 6-15 Jahren |
| Halb-Tag Bis 12.15 oder ab 12.15 |
25.00 | 17.00 |
| 1 Tag | 31.00 | 22.00 |
| 2 Tage | 54.00 | 34.00 |
| 3 Tage | 80.00 | 53.00 |
| 4 Tage | 106.00 | 72.00 |
| 5 Tage | 132.00 | 91.00 |
| 6 Tage | 158.00 | 108.00 |
| 7 Tage | 166.00 | 116.00 |
| 1 Bergfahrt La Forclaz | 5.00 | 5.00 |
| 1 Bergfahrt Tsaté | 10.00 | 10.00 |
| 10 einzelne Tage | 250.00 | 170.00 |
Nebensaison:
Von Sonntag, 4. Januar bis Samstag 31. Januar 2026
- 50% Rabatt auf den Tagespreis für 6 oder 7 aufeinanderfolgenden Tagen
- 25% Rabatt auf den Tagespreis für 2 bis 5 aufeinanderfolgenden Tagen
Groupen:- ab 20 Personen -> 25% Rabatt
Alle Abonnements müssen vom gleichen Typ sein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Änderungen vorbehalten