Lieu public
Couvert du Grand Plan
Saint-Martin/Suen
Un couvert idylique pour vos fêtes en famille ou entre amis
Située au-dessus du village de Suen, la place de fête du Grand-Plan est un site idéal pour organiser vos fêtes de famille, sorties de sociétés ou d’entreprises, etc.Ce chalet, construit en 2016,est composé d'un local fermé et chauffé (50 places) entièrement équipé ainsi que d'une terrasse (60 places) pouvant être totalement fermée est à votre disposition. Cette place est également pourvue d’un foyer libre, d'une plancha, d'une place de jeu pour enfants, de deux bassins, d’une dizaine de tables (non-couvertes), pistes de pétanques, place de foot, WC.
L'espace fermé (50 places) du couvert du Grand Plan est équipé d'un poêle à bois (bois non fourni). Deux grands frigos sont à dispostion.
Liste du matériel à disposition (PDF à télécharger)
Les réservations se font auprès de l'Office du tourisme de Saint-Martin au 027 281 24 74 ou par E-mail à info@saint-martin.ch.
Tarifs :
- Location à la journée : samedi ou dimanche 300.- (50.- de rabais pour les membres de l'association)
- Location à la journée en semaine : 100.- (50.- de rabais pour les membres de l'association)
- Location le soir en semaine ou pour l'installation de matériel : 50.-
Tableau des réservation 2025 (à titre indicatif)
| Septembre 2025 | ||
| Samedi | 6 | Occupé |
| Dimanche | 7 | Occupé |
| Samedi | 13 | Occupé |
| Dimanche | 14 | Occupé |
| Samedi | 20 | Occupé |
| Dimanche | 21 | |
| Samedi | 27 | Occupé |
| Dimanche | 28 | Occupé |
| Octobre 2025 | ||
| Samedi | 4 | Occupé |
| Dimanche | 5 | |
| Samedi | 11 | Occupé |
| Dimanche | 12 | |
| Samedi | ||
| Dimanche | ||
| Avril 2026 | ||
| Samedi | 11 | |
| Dimanche | 12 | |
| Samedi | 18 | |
| Dimanche | 19 | |
| Samedi | 25 | |
| Dimanche | 26 | |
| Mai 2026 | ||
| Samedi | 2 | |
| Dimanche | 3 | |
| Samedi | 9 | |
| Dimanche | 10 | |
| Samedi | 16 | |
| Dimanche | 17 | |
| Samedi | 23 | |
| Dimanche | 24 | |
| Samedi | 30 | |
| Dimanche | 31 | |
| Juin 2026 | ||
| Samedi | 6 | |
| Dimanche | 7 | |
| Samedi | 13 | Occupé |
| Dimanche | 14 | |
| Samedi | 20 | |
| Dimanche | 21 | |
| Samedi | 27 | |
| Dimanche | 28 | |
| Juillet 2026 | ||
| Samedi | 4 | Occupé |
| Dimanche | 5 | |
| Samedi | 11 | Occupé |
| Dimanche | 12 | |
| Samedi | 18 | Occupé |
| Dimanche | 19 | |
| Samedi | 25 | Occupé |
| Dimanche | 26 | |
| Août 2026 | ||
| Samedi | 1 | |
| Dimanche | 2 | |
| Samedi | 8 | |
| Dimanche | 9 | |
| Vendredi | 14 | Occupé |
| Samedi | 15 | Occupé |
| Dimanche | 16 | Occupé |
| Samedi | 22 | Occupé |
| Dimanche | 23 | |
| Vendredi | 28 |
Occupé |
| Samedi | 29 | Occupé |
| Dimanche | 30 | Occupé |
| Septembre 2026 | ||
| Samedi | 5 | Occupé |
| Dimanche | 6 | |
| Samedi | 12 | |
| Dimanche | 13 | |
| Samedi | 19 | |
| Dimanche | 20 | |
| Samedi | 26 | |
| Dimanche | 27 | |
| Octobre 2026 | ||
| Samedi | 3 | |
| Dimanche | 4 | |
| Samedi | 10 | |
| Dimanche | 11 | |
Contact
Emplacement / Accès
Coordonnées GPS :
46.1885667850764, 7.454111672973568