
Installations
Espace Dent-Blanche - Preise 21/22
PREISE ESPACE DENT BLANCHE |
Erwachsene 21-64 Jahren |
Jugendliche (16-20 Jahren) Sénior (mehr als 65 Jahren) |
Kinder 6-15 Jahren |
1/2 Tage bis Mittag oder ab 11h30 |
40.00 | 32.00 | 25.00 |
1 Tag | 44.00 | 35.00 | 29.00 |
2 Tage | 86.00 | 68.00 | 56.00 |
3 Tage | 127.00 | 98.00 | 82.00 |
4 Tage | 167.00 | 130.00 | 107.00 |
5 Tage | 204.00 | 158.00 | 131.00 |
6 Tage | 235.00 | 182.00 | 151.00 |
7 Tage | 264.00 | 204.00 | 170.00 |
14 Tage | 432.00 | 343.00 | 222.00 |
15 einzelne Tage | 460.00 | 370.00 | 258.00 |
Saison | MAGIC PASS | ||
Key Card EDB | 3.00 |
PREISE Arolla |
Erwachsene 21-64 Jahre |
Jugendliche (16-20 Jahren) Sénior (mehr als 65 Jahren) |
Kinder 6-15 Jahren |
1 SkiliftFontanesse 1 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
1 Skilift Fontanesse 3 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
1 Skilift Fontanesse 1 + 3 | 16.00 | 13.00 | 10.00 |
1 Tag Skilift "Torrent" | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
PREISE Evolène |
Erwachsene 21-64 Jahre |
Jugendliche (16-20 Jahren) Sénior (mehr als 65 Jahren) |
Kinder 6-15 Jahren |
Einzelfahrpreis | 12.00 | 11.00 | 7.00 |
Rückfahrt Sessellift | 16.00 | 15.00 | 10.00 |
PREISE La Forclaz |
Erwachsene 21-64 Jahre |
Kinder 6-15 Jahren |
Halb-Tag Bis Mittag oder ab 11h30 |
23.00 | 15.00 |
1 Tag | 28.00 | 19.00 |
2 Tage | 48.00 | 28.00 |
3 Tage | 71.00 | 44.00 |
4 Tage | 94.00 | 60.00 |
5 Tage | 117.00 | 76.00 |
6 Tage | 140.00 | 90.00 |
7 Tage | 145.00 | 95.00 |
14 Tage | 260.00 | 170.00 |
1 Einzelfahrpreis 1 | 2.50 | 2.50 |
1 Einzelfahrpreis 2 | 5.00 | 5.00 |
1 Einzelfahrpreis 3 | 8.00 | 8.00 |
10 einzelne Tage | 230.00 | 150.00 |
Nebensaison:
Montag, 10. Januar bis 06. Februar 2021
- 50% Rabatt bei 6 oder 7 Tagen
Groupen:- ab 20 Personen -> 20% Rabatt- ab 30 Personen -> 25% Rabatt Alle Abonnements müssen vom gleichen Typ sein. |
Kontakt
